
Бумажные календари, несмотря на повсеместное внедрение компьютерных технологий, не теряют своей актуальности, оставаясь неизменно востребованными на рынке.
Сегодня различают несколько популярных видов календарей, в зависимости от области их применения и размера:
Как правило, современные календари относятся к рекламно-сувенирной продукции и представляют немалый интерес для владельцев и малого, и крупного бизнеса.
Типография «Вишневый пирог» предлагает своим клиентам одну из самых актуальных и востребованных на сегодняшний день услуг – изготовление календарей на заказ.
У нас Вы можете заказать:
Выбор параметров печати календарей играет важную роль.
Заказчику необходимо, в первую очередь, определиться с целевой аудиторией, также стоит заранее подумать над тематикой и бюджетом. Иными словами, нужно четко представлять для реализации каких целей Вам потребовалась печать календарей и сколько денег Вы можете на нее потратить. Здесь возможно несколько вариантов, ведь современные технические достижения почти не ограничивают фантазию, позволяя осуществлять печать календарей практически с любыми параметрами.
Итак, если Вас интересует печать календарей в Москве, то обращайтесь в типографию «Вишневый пирог»!
![]() | ||||||
| Квартальный календарь mini(210x297), 3 рек. поля 3 навивки | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Тираж | б/л | Ламинирование постера | ламинирование | |||
| 50 | 192 | 201 | 228 | |||
| 100 | 188 | 197 | 224 | |||
| 200 | 178 | 187 | 214 | |||
| 300 | 168 | 175 | 202 | |||
| 500 | 115 | 124 | 151 | |||
| 1000 | 112 | 121 | 148 | |||
| Квартальный календарь midi (240x335), 3 рек. поя 3 навивки | ||||||
| Тираж | б/л | Ламинирование постера | ламинирование | |||
| 50 | 267 | 280 | 315 | |||
| 100 | 243 | 256 | 291 | |||
| 200 | 228 | 241 | 276 | |||
| 300 | 203 | 216 | 251 | |||
| 500 | 158 | 171 | 206 | |||
| 1000 | 152 | 165 | 200 | |||
| Максимальная скидка -20% | ||||||
| Квартальный календарь mini(210x297), 1 рек. поле | ||||||
| Тираж | б/л | Ламинирование постера | ||||
| 50 | 153 | 162 | ||||
| 100 | 149 | 158 | ||||
| 200 | 146 | 155 | ||||
| 300 | 140 | 149 | ||||
| 500 | 99 | 108 | ||||
| 1000 | 95 | 104 | ||||
| Квартальный календарь mini(240x335), 1 рек. поле | ||||||
| Тираж | б/л | Ламинирование постера | ||||
| 50 | 180 | 193 | ||||
| 100 | 173 | 186 | ||||
| 200 | 169 | 182 | ||||
| 300 | 159 | 172 | ||||
| 500 | 117 | 130 | ||||
| 1000 | 113 | 126 | ||||
| Настенный перекидной календарь А3, 13 gjkjc 4+0, 170 гр. Мел., ригель | ||||||
| 10 | 30 | 50 | 100 | 300 | 500 | |
| 460 | 350 | 335 | 300 | 209 | 190 | |
| Карманный календарь, 70х100, 300 гр. мел., скругленные углы | ||||||
| 100 | 200 | 500 | 1000 | 3000 | 5000 (максимальная скидка 15%) | |
| лам. 32 глян. | 1100 | 1900 | 3500 | 6180 | 14000 | 18800 |
| лам. 72 глян. | 1200 | 1980 | 3650 | 6220 | ||
| лам. 125 глян. | 1250 | 2020 | 3710 | 6300 | ||
| На календари с матовым ламинированием максимальная скидка -10% | ||||||
| Квартальный календарь mini (210x297), 1 навивка | ||||||
| Тираж | б/л | Ламинирование постера | ||||
| 50 | 121 | 132 | ||||
| 100 | 115 | 124 | ||||
| 200 | 101 | 110 | ||||
| 300 | 90 | 100 | ||||
| 500 | 80 | 90 | ||||
| 1000 | 69 | 80 | ||||
Мы используем только качественные расходные материалы и работаем на высокотехнологичном оборудовании, гарантируя своим клиентам безупречную, но недорогую печать календарей любого формата и содержания.